Uitslag 37e Bemmelse Dweildag - 2025
🥇
Allround winnaar van de dag
De Feintsjes
🎶
Muzikaliteitsprijs
Outblast
🎭
Showprijs
De Feintsjes
🎉
Sfeermakers van de dag
DAD Barst Los
🧒
Blagenbokaal (kinderjury)
De Deurdweilers
Algemene uitslag
Aantal deelnemers: 20 | Gemiddelde: 282.75 | Hoogste: 370 | Laagste: 200
Nr. | Orkest | Plaats | Punten | Video |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | De Feintsjes | Leeuwarden | 370 | Video |
🥈 2 | Outblast! | Vlijmen | 363 | Video |
🥉 3 | Navenant | Helmond | 362 | Video |
4 | Dweilorkest De Deurdweilers | Angeren | 344 | Video |
5 | RODL | Rijen | 333 | Video |
6 | Effe dr Neffe | Steenbergen | 320 | Video |
7 | Leidse Gabbers | Leiden | 304 | Video |
8 | Black WoooW | Loon op Zand | 288 | Video |
9 | De Onwiezen uut ut oosten | Beltrum / Lichtenvoorde | 277 | Video |
10 | D’rumband | Naaldwijk | 273 | Video |
11 | Pretband Help Ons Bloaz'n | Brummen | 272 | Video |
12 | Dweilorkest de Träöters | Dichteren | 263 | Video |
13 | De RotDweilers | Bemmel | 259 | Video |
14 | Dweilorkest De Klankentappers - De enige echte! | Uden | 256 | Video |
15 | DAD Barst Los | Driebergen | 253 | Video |
16 | De Waalnoten | Gendt | 239 | Video |
17 | Blaasband SwitchS | Best | 238 | Video |
18 | Streetband Splash | Apeldoorn | 233 | |
19 | Blaos Mar Raok | Steenbergen | 208 | Video |
20 | De Eigenheimers | Oisterwijk | 200 |
Muzikale uitslag
Aantal deelnemers: 20 | Gemiddelde: 135.75 | Hoogste: 185 | Laagste: 88
Nr. | Orkest | Plaats | Punten | Video |
---|---|---|---|---|
🥇 2 | Outblast! | Vlijmen | 185 | Video |
🥈 3 | Navenant | Helmond | 184 | Video |
🥉 1 | De Feintsjes | Leeuwarden | 184 | Video |
5 | RODL | Rijen | 181 | Video |
7 | Leidse Gabbers | Leiden | 165 | Video |
4 | Dweilorkest De Deurdweilers | Angeren | 159 | Video |
6 | Effe dr Neffe | Steenbergen | 151 | Video |
8 | Black WoooW | Loon op Zand | 144 | Video |
9 | De Onwiezen uut ut oosten | Beltrum / Lichtenvoorde | 141 | Video |
17 | Blaasband SwitchS | Best | 125 | Video |
10 | D’rumband | Naaldwijk | 124 | Video |
11 | Pretband Help Ons Bloaz'n | Brummen | 119 | Video |
14 | Dweilorkest De Klankentappers - De enige echte! | Uden | 117 | Video |
12 | Dweilorkest de Träöters | Dichteren | 115 | Video |
16 | De Waalnoten | Gendt | 114 | Video |
13 | De RotDweilers | Bemmel | 110 | Video |
15 | DAD Barst Los | Driebergen | 109 | Video |
18 | Streetband Splash | Apeldoorn | 107 | |
19 | Blaos Mar Raok | Steenbergen | 93 | Video |
20 | De Eigenheimers | Oisterwijk | 88 |
Showuitslag
Aantal deelnemers: 20 | Gemiddelde: 147 | Hoogste: 186 | Laagste: 112
Nr. | Orkest | Plaats | Punten | Video |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | De Feintsjes | Leeuwarden | 186 | Video |
🥈 4 | Dweilorkest De Deurdweilers | Angeren | 185 | Video |
🥉 2 | Outblast! | Vlijmen | 178 | Video |
3 | Navenant | Helmond | 178 | Video |
6 | Effe dr Neffe | Steenbergen | 169 | Video |
11 | Pretband Help Ons Bloaz'n | Brummen | 153 | Video |
5 | RODL | Rijen | 152 | Video |
10 | D’rumband | Naaldwijk | 149 | Video |
13 | De RotDweilers | Bemmel | 149 | Video |
12 | Dweilorkest de Träöters | Dichteren | 148 | Video |
15 | DAD Barst Los | Driebergen | 144 | Video |
8 | Black WoooW | Loon op Zand | 144 | Video |
7 | Leidse Gabbers | Leiden | 139 | Video |
14 | Dweilorkest De Klankentappers - De enige echte! | Uden | 139 | Video |
9 | De Onwiezen uut ut oosten | Beltrum / Lichtenvoorde | 136 | Video |
18 | Streetband Splash | Apeldoorn | 126 | |
16 | De Waalnoten | Gendt | 125 | Video |
19 | Blaos Mar Raok | Steenbergen | 115 | Video |
17 | Blaasband SwitchS | Best | 113 | Video |
20 | De Eigenheimers | Oisterwijk | 112 |