Uitslag 25e Bemmelse Dweildag - 2011
Algemene uitslag
Aantal deelnemers: 13 | Gemiddelde: 261.85 | Hoogste: 347 | Laagste: 197
Nr. | Orkest | Plaats | Punten | Video |
---|---|---|---|---|
🥇 1 | Alarmfase 3 | Bemmel | 347 | |
🥈 2 | Dweilorkest De Deurdweilers | Angeren | 336 | |
🥉 3 | Blusswerruk | Eindhoven | 318 | |
4 | Doe mar Wa | Bakel | 291 | |
5 | Oelnkapel | Oldenzaal | 279 | |
6 | Kaaj gaaaf | Tilburg | 269 | |
7 | Dweilorkest de Bloaskoppe | Aalten | 254 | |
8 | de BelleBlaozers | Oisterwijk | 239 | |
9 | De Koele Band | Oosterhout | 233 | |
10 | De Krikkelblaozers | Mariaheide | 217 | |
11 | de Bokkebloazers | Heeswijk Dinther | 215 | |
12 | Partypoepers | Laren en Eemnes | 209 | |
13 | Gassamöggis | Albstadt | 197 |
Muzikale uitslag
Aantal deelnemers: 12 | Gemiddelde: 0 | Hoogste: 0 | Laagste: 0
Nr. | Orkest | Plaats | Punten | Video |
---|---|---|---|---|
🥇 5 | Oelnkapel | Oldenzaal | 0 | |
🥈 6 | Kaaj gaaaf | Tilburg | 0 | |
🥉 11 | de Bokkebloazers | Heeswijk Dinther | 0 | |
4 | Doe mar Wa | Bakel | 0 | |
1 | Alarmfase 3 | Bemmel | 0 | |
9 | De Koele Band | Oosterhout | 0 | |
7 | Dweilorkest de Bloaskoppe | Aalten | 0 | |
3 | Blusswerruk | Eindhoven | 0 | |
8 | de BelleBlaozers | Oisterwijk | 0 | |
10 | De Krikkelblaozers | Mariaheide | 0 | |
12 | Partypoepers | Laren en Eemnes | 0 | |
2 | Dweilorkest De Deurdweilers | Angeren | 0 | |
13 | Gassamöggis | Albstadt | ??? |
Showuitslag
Aantal deelnemers: 12 | Gemiddelde: 0 | Hoogste: 0 | Laagste: 0
Nr. | Orkest | Plaats | Punten | Video |
---|---|---|---|---|
🥇 5 | Oelnkapel | Oldenzaal | 0 | |
🥈 6 | Kaaj gaaaf | Tilburg | 0 | |
🥉 11 | de Bokkebloazers | Heeswijk Dinther | 0 | |
4 | Doe mar Wa | Bakel | 0 | |
1 | Alarmfase 3 | Bemmel | 0 | |
9 | De Koele Band | Oosterhout | 0 | |
7 | Dweilorkest de Bloaskoppe | Aalten | 0 | |
3 | Blusswerruk | Eindhoven | 0 | |
8 | de BelleBlaozers | Oisterwijk | 0 | |
10 | De Krikkelblaozers | Mariaheide | 0 | |
12 | Partypoepers | Laren en Eemnes | 0 | |
2 | Dweilorkest De Deurdweilers | Angeren | 0 | |
13 | Gassamöggis | Albstadt | ??? |