In 2013 zullen dweilorkesten in drie verschillende klasses deelnemen aan de 27e Bemmelse Dweildag:
Ieder dweilorkest krijgt vier keer de kans om zich te presenteren aan de jury en/of het toegestroomde publiek.
Bekijk hieronder welke dweilorkesten dit jaar zullen deelnemen in de verschillende klasses.
Behalve de deelnemers vind je ook gelijk alle informatie en contactgegevens van de deelnemers in de ‘Dweilencyclopedie’. Daarnaast kun je ook foto’s en video’s van de dweilorkesten bewonderen op de persoonlijke orkestpagina’s.
Op dit moment zijn de deelnemers – ingeschreven voor 25 april – bekend:
| Nummer | Orkest | Plaats | 1 | Dweilorkest De Deurdweilers | Angeren |
|---|---|---|
| 2 | Festinato | Heule |
| 3 | Pretband Help Ons Bloaz'n | Brummen |
| 5 | de BelleBlaozers | Oisterwijk |
| 6 | De Buitenbintjes | Oisterwijk |
| 7 | Pas Op Swingt Uit | Denekamp |
| 8 | De Onbekend Band | Apeldoorn |
| 9 | Dweilorkest 'De Menaemer Feintsjes' | Menaldum |
| 10 | De Útlopers | Sneek |
| 11 | Neuteblazers | Diemen |
| 12 | the eXperience BrassBand | Eindhoven |
| 13 | Dweilorkest de Eierjongens | Winterswijk |
| 14 | de decibels | dordrecht |
| 15 | De Stadse Blaozers | Willemstad |
| 16 | De Koele Band | Oosterhout |
| 17 | Bressband BOB | Best |
| 18 | Band Bart Geelen | Onbekend |
| 19 | De Phillies | Helmond |
| 20 | dùbent | Veghel |
| Nummer | Orkest | Plaats | 100 | t Hoogtepunt | Wagenberg |
|---|---|---|
| 101 | Dweilband Excel-Lent | Lent |
| 102 | Carnavalskapel Ut ies wè | Oosterhout |






